得意な占術
霊感占い、タロット占い
タロット,風水・気学,霊感,易、ストーンリィーディング
占い経験が豊富な悩み
※鑑定実績から導き出した占い師の得意分野です。- 恋愛、片思い
- 仕事
- 復縁、復活愛
- 将来、お金
- 職場
オンライン鑑定(映像)
- 税込料金Pt精算1分250円 1分単位で鑑定
- 時間AM9時〜PM11時・随時受付
- 定休不定休
- 配信方法占い師顔出し・手元配信(内カメラ)
自己紹介・PR
こんにちは、仲条 実紗です。
1967年生まれ。法政大学経済学部を卒業後、会計事務所にて決算業務や申告書作成に従事。その後はレコード会社と芸能事務所にてアーティストのマネージメント・秘書・プロモーターに。この経歴から長年にわたり老若男女、様々な職業やお立場の方々と接してきました。その経験を学術的にも深めたいと思い、心理カウンセラーの世界へ。同時にタロットカードとボディリーディング(身体相法。人の身体全体の形や骨格、動きやしぐさなど、外側に現れた「相」から人間の心と身体の状態を読み取る技法)をスクールで習得。その後、現在の占術に重要な影響をもたらす九星気学の師匠、断易の大家である師匠と出会いそれぞれから九星気学と断易を深く学び、プロの占い師として独立しました。
前職での経験を“お客様の状況を速やかに理解する”“丁寧かつはっきりと判り易く”という事に活かし、時間をかけずに、要所を押さえてお伝えしています。
特に恋愛・結婚・人間関係におけるお相手の気持ちや本質・性格の深層部分から今後の成り行き等の鑑定と、吉方位・択日(転居や転職、契約など重要な転機に対する良い日取り)・勝負日(話を切り出す・告白する・打合せをする等、公私問わず様々な事柄に対して、勝算がある日)等の的確な時期鑑定が好評です。
個人にあった具体的な動き方をお伝えいたします。現実の処理に重きをおき、現実の事態を現実で処理できるということをメインにしていますので、顧客層は女性だけではなく有名企業をはじめ、ビジネスマンや男性の方も多くいらっしゃいますので、お気軽にご連絡をくださいね。
好評な鑑定と得意分野
・相手の気持ち
恋愛に限らず、相手の気持ちはもちろん、その行動をとるに到った動機や性格の深層までリーディング
・仕事
職場での悩み、転職・退職の好時期、昇進・転勤のチャンスと時期、適職、独立や開業をする可否や好時期、企業・店舗の経営相談等
・裁判・訴訟
相続・金銭等諸々のトラブルの行方
・勝負日
話を切り出す、告白、打合せ等、公私問わず様々な事柄に対して勝算がある日
・具体的な時期
交際や復縁、結婚、離婚、連絡、就職・転勤、トラブル解決、貸与したお金の入金時期
・体調不良
・失せもの・消息
・吉方位と択日
転居や就職、契約等重要な転機においての良い日取や方位(特に転居や検診、健康回復には、時期と方角も大切です)
予約スケジュール
予約申込・鑑定時に3,000pt保有が必須です。
日時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
12/14(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/16(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
12/17(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/18(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
12/19(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
日時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
12/20(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/21(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/22(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/23(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/24(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/25(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/26(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
12/27(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/28(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/29(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/30(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/31(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/1(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1/3(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/4(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/5(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/6(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/7(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/8(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1/9(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/10(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/11(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
口コミレビュー
わたしの話を親身になって聞いて下さって、そこから実践的なアドバイスをしていただきました。
落ち込んでましたが、元気になりました。
また、お願いします。
オンライン以外の鑑定はこちら
占いタウン|占い師プロフィール